ふるさとチョイスは、
クレジットカード 計算
に関するサービスです。

ふるさとチョイスの評価クチコミ・レビュー

ふるさとチョイス

【ふるさとチョイス】お礼の品掲載数No.1のふるさと納税サイト

ふるさと納税,ふるさと納税 特産品,寄付 税金控除,ふるさと納税 控除,ふるさと納税 特典,ふるさと納税 計算,ふるさと応援,ふるさと納税 おすすめ

掲載品数No.1のふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」。お肉やお米など全国の特産品46万品目をご紹介。クレジットカードにも対応。ランキングや寄付上限金シミュレーションがあるから初めての方でも寄付が簡単です。

ふるさとチョイスのWebサイト

ユーザーの声 (1件)

評価クチコミ・レビュー ( 5 / 5 )

レビュワー:帝人さん

帝人
50歳
男性

一様の商品ばかりではなく、季節ごとに旬の商品が並び、季節の変わり目は特に楽しみにしています。

プライベートで利用 有料で利用 2022/12/05


クレジットカードに関する他のサービス

# サービス名 評価
1 おトくらし ( 4 / 5 )
2 やよいの青色申告 ( 4 / 5 )
3 マネーフォワード クラウド経費 ( 5 / 5 )
4 Nudge ( 5 / 5 )
5 カードGALA ( 4 / 5 )
6 出張おきっぱ洗車 ( 4 / 5 )
7 PayPal ( 3 / 5 )
8 みずほダイレクト ( 4 / 5 )
9 anke ( 5 / 5 )
10 マネーフォワードクラウド経費 ( 4 / 5 )
11 楽天ふるさと納税 ( 5 / 5 )
12 SBI証券 ( 5 / 5 )
13 スーパー ( 5 / 5 )
14 マネーフォワード ( 4 / 5 )
15 マネーフォワード ME ( 4 / 5 )
16 マネーフォワード ME ( 4 / 5 )
17 QUICKPay ( 4 / 5 )
18 MIXI M ( 5 / 5 )
19 PayPal ( 3.5 / 5 )
20 Mabel ( 4.3 / 5 )
21 ふるさとチョイス ( 5 / 5 )
22 Zaim ( 4 / 5 )
23 Moneytree ( 4 / 5 )
24 Paypayカード ( 2 / 5 )
25 マネーフォワード ME ( 5 / 5 )
26 家計簿アプリ ( 4 / 5 )
27 コストコ節子 ( 4 / 5 )
28 エポスカード ( 3 / 5 )
29 プライオリティ・パス ( 4 / 5 )
30 paypal ( 5 / 5 )
31 やよいの青色申告オンライン ( 4.5 / 5 )
32 Zaim ( 4 / 5 )
33 PayPal ( 4.5 / 5 )
34 スマー簿 ( 3.7 / 5 )
35 CLINICS ( 4.3 / 5 )
36 マネーツリー ( 4.3 / 5 )
37 atone(アトネ) ( 3 / 5 )
38 カラーミーショップ ( 5 / 5 )
39 Moneytree ( 4.7 / 5 )
40 毎日家計簿 ( 4.8 / 5 )
41 水道緊急修理24h ( 5 / 5 )
42 りそなグループアプリ ( 4 / 5 )
43 やよいの青色申告オンライン ( 5 / 5 )
44 EPOS Net ( 5 / 5 )
45 Audiostock ( 4.7 / 5 )
46 AEON CARD ( 5 / 5 )
47 楽天カードサービス ( 4 / 5 )
48 Money Forward ( 4.5 / 5 )
49 引っ越し連絡帳 ( 4 / 5 )
50 やよいの青色申告 オンライン ( 4.6 / 5 )
51 PAYGENT ( 3 / 5 )
52 ハピタス ( 4.4 / 5 )
53 American Express ( 5 / 5 )
54 J-WESTカード ( 5 / 5 )
55 Times PAY ( 5 / 5 )
56 PayPal ( 4.5 / 5 )
57 paidy ( 4.4 / 5 )
58 d払い ( 4.9 / 5 )
59 Money Forward ME ( 4.4 / 5 )
60 Zaim ( 4.4 / 5 )
61 Yahoo!公金支払い ( 5 / 5 )
62 Vプリカ ( 4 / 5 )

計算に関する他のサービス

# サービス名 評価
1 マネーフォワード クラウド経費 ( 5 / 5 )
2 計算サイト ( 5 / 5 )
3 仮想通貨の損益計算ソフト Gtax ( 4 / 5 )
4 ECCジュニア ( 5 / 5 )
5 消費税計算ツール ( 4 / 5 )
6 こよみのページ ( 4 / 5 )
7 アスレシピ ( 4 / 5 )
8 マネーフォワードクラウド会計 ( 5 / 5 )
9 お星様とコンピュータ ( 4 / 5 )
10 即売くん ( 5 / 5 )
11 ファンジョブ(月収と年収の手取り計算|給与シミュレーション) ( 5 / 5 )
12 タイムプロVG ( 4 / 5 )
13 numMojiなんもじ ( 5 / 5 )
14 BMI指数チェック ( 5 / 5 )
15 消費税計算 ( 5 / 5 )
16 クラウド会計 大蔵大臣 ( 4 / 5 )
17 年齢早見表 ( 4 / 5 )
18 会計ソフトfree ( 5 / 5 )
19 マネーフォワードクラウド経費 ( 4 / 5 )
20 会計ソフトfreee ( 4.3 / 5 )
21 体脂肪チェック ( 4 / 5 )
22 栄養価計算 ( 4 / 5 )
23 STRATE ストラテ ITツール・WEBサービス比較サイト ( 4 / 5 )
24 産休育休期間の自動計算 ( 5 / 5 )
25 ものづくりのススメ ( 4 / 5 )
26 web電卓 ( 4 / 5 )
27 グラム計算ツール ( 4 / 5 )
28 みんなの知識 ちょっと便利帳 ( 4 / 5 )
29 Wolfram|Alpha ( 5 / 5 )
30 資産運用シミュレーション ( 5 / 5 )
31 PPPark!(ピーピーパーク) ( 4 / 5 )
32 Wolfram|Alpha ( 5 / 5 )
33 ワリカ ( 5 / 5 )
34 ふるさとチョイス ( 5 / 5 )
35 マイナビ転職入学・卒業年度自動計算表 ( 5 / 5 )
36 あすけんダイエット ( 4.6 / 5 )
37 さとふる ( 4.3 / 5 )
38 シフトボード ( 4 / 5 )
39 リシテア ( 4 / 5 )
40 税込み計算 ( 4 / 5 )
41 データカリキュレーター ( 5 / 5 )
42 給与計算ソフト「給料らくだ」「かるがるできる給料」 | BSLシステム研究所 ( 5 / 5 )
43 ソフィガール ( 5 / 5 )
44 Workday ( 5 / 5 )
45 ワンタップダイエット ( 2 / 5 )
46 シフトボード ( 5 / 5 )
47 FiNC ( 4 / 5 )
48 社労夢 ( 3 / 5 )
49 マイ記念日 ( 5 / 5 )
50 今日のほしぞら ( 5 / 5 )
51 イージー給料計算 ( 5 / 5 )
52 会計ソフト「弥生会計」 ( 5 / 5 )
53 人事労務freee ( 4 / 5 )
54 カロリーSlism ( 4.3 / 5 )
55 PPPark! ( 5 / 5 )
56 文字数カウント ( 4.7 / 5 )
57 キョリ測 ( 4 / 5 )
58 日数計算 ( 5 / 5 )
59 taxsite ( 4 / 5 )
60 フリーウェイ給与計算 ( 5 / 5 )
61 弥生会計 ( 4.7 / 5 )
62 Notion ( 4.8 / 5 )
63 勤怠管理 ( 4 / 5 )
64 奉行クラウド ( 3.5 / 5 )
65 でん票くん ( 4 / 5 )
66 ファンジョブ ( 5 / 5 )
67 あなたの産休・育休の期間と金額を自動計算します。 ( 5 / 5 )
68 Cells給与 ( 5 / 5 )
69 給与じまんDX ( 5 / 5 )
70 割引計算サイト ( 5 / 5 )
71 クトゥルフWEBダイス ( 5 / 5 )
72 Throw Distance Calculator ( 5 / 5 )
73 ローン計算 ドットコム ( 5 / 5 )
74 逃げ切り計算機 ( 5 / 5 )
75 King Of Time ( 4 / 5 )
76 Googleスプレットシート ( 4.7 / 5 )
77 Excel2019 ( 5 / 5 )
78 @ローン計算 ( 5 / 5 )
79 keisan ( 4.6 / 5 )
80 マイクロソフト オフィス ホーム ( 5 / 5 )
81 シングル基礎点計算 ( 3 / 5 )
82 カロミル ( 5 / 5 )
83 カロママ ( 4.6 / 5 )
84 KONOTOKI ( 4.5 / 5 )
85 keisanお金の計算 ( 5 / 5 )
86 SellerBook ( 4.7 / 5 )
87 PX2 ( 5 / 5 )
88 OBC給与奉行 ( 4 / 5 )
89 freee ( 4.6 / 5 )
90 2in1Win ( 5 / 5 )
91 KING OF TIME ( 4 / 5 )
92 Eatreat ( 5 / 5 )