ふるさとチョイスは、
クレジットカード 計算
に関するサービスです。

ふるさとチョイスの評価クチコミ・レビュー

ふるさとチョイス

【ふるさとチョイス】お礼の品掲載数No.1のふるさと納税サイト

ふるさと納税,ふるさと納税 特産品,寄付 税金控除,ふるさと納税 控除,ふるさと納税 特典,ふるさと納税 計算,ふるさと応援,ふるさと納税 おすすめ

掲載品数No.1のふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」。お肉やお米など全国の特産品46万品目をご紹介。クレジットカードにも対応。ランキングや寄付上限金シミュレーションがあるから初めての方でも寄付が簡単です。

ふるさとチョイスのWebサイト

ユーザーの声 (1件)

評価クチコミ・レビュー ( 5 / 5 )

レビュワー:帝人さん

帝人
50歳
男性

一様の商品ばかりではなく、季節ごとに旬の商品が並び、季節の変わり目は特に楽しみにしています。

プライベートで利用 有料で利用 2022/12/05


クレジットカードに関する他のサービス

# サービス名 評価
1 マネーフォワード for 住信SBIネット銀行 ( 5 / 5 )
2 タイ古式マッサージ ( 4 / 5 )
3 楽天カード ( 4 / 5 )
4 やよいの青色申告オンライン ( 5 / 5 )
5 Vプリカ ( 4 / 5 )
6 おトくらし ( 4 / 5 )
7 やよいの青色申告 ( 4.6 / 5 )
8 マネーフォワード クラウド経費 ( 5 / 5 )
9 Nudge ( 5 / 5 )
10 カードGALA ( 4 / 5 )
11 出張おきっぱ洗車 ( 4 / 5 )
12 PayPal ( 3 / 5 )
13 みずほダイレクト ( 4 / 5 )
14 anke ( 5 / 5 )
15 マネーフォワードクラウド経費 ( 4 / 5 )
16 楽天ふるさと納税 ( 5 / 5 )
17 SBI証券 ( 5 / 5 )
18 スーパー ( 5 / 5 )
19 マネーフォワード ( 4 / 5 )
20 マネーフォワード ME ( 4 / 5 )
21 マネーフォワード ME ( 4 / 5 )
22 QUICKPay ( 4 / 5 )
23 MIXI M ( 5 / 5 )
24 PayPal ( 3.5 / 5 )
25 Mabel ( 4.3 / 5 )
26 ふるさとチョイス ( 5 / 5 )
27 Zaim ( 4 / 5 )
28 Moneytree ( 4.3 / 5 )
29 Paypayカード ( 2 / 5 )
30 マネーフォワード ME ( 5 / 5 )
31 家計簿アプリ ( 4 / 5 )
32 コストコ節子 ( 4 / 5 )
33 エポスカード ( 3 / 5 )
34 プライオリティ・パス ( 4 / 5 )
35 paypal ( 5 / 5 )
36 やよいの青色申告オンライン ( 4.5 / 5 )
37 Zaim ( 4 / 5 )
38 PayPal ( 4.5 / 5 )
39 スマー簿 ( 3.7 / 5 )
40 CLINICS ( 4.3 / 5 )
41 マネーツリー ( 4.3 / 5 )
42 atone(アトネ) ( 3 / 5 )
43 カラーミーショップ ( 5 / 5 )
44 Moneytree ( 4.7 / 5 )
45 毎日家計簿 ( 4.8 / 5 )
46 水道緊急修理24h ( 5 / 5 )
47 りそなグループアプリ ( 4 / 5 )
48 やよいの青色申告オンライン ( 5 / 5 )
49 EPOS Net ( 5 / 5 )
50 Audiostock ( 4.7 / 5 )
51 AEON CARD ( 5 / 5 )
52 楽天カードサービス ( 4 / 5 )
53 Money Forward ( 4.5 / 5 )
54 引っ越し連絡帳 ( 4 / 5 )
55 やよいの青色申告 オンライン ( 4.6 / 5 )
56 PAYGENT ( 3 / 5 )
57 ハピタス ( 4.4 / 5 )
58 American Express ( 5 / 5 )
59 J-WESTカード ( 5 / 5 )
60 Times PAY ( 5 / 5 )
61 PayPal ( 4.5 / 5 )
62 paidy ( 4.4 / 5 )
63 d払い ( 4.9 / 5 )
64 Money Forward ME ( 4.5 / 5 )
65 Zaim ( 4.4 / 5 )
66 Yahoo!公金支払い ( 5 / 5 )
67 Vプリカ ( 4 / 5 )

計算に関する他のサービス

# サービス名 評価
1 パーセントの計算サイト ( 4 / 5 )
2 フリーウェイタイムレコーダー ( 3 / 5 )
3 MyKomon ( 5 / 5 )
4 単位の換算 ( 3 / 5 )
5 metric-conversions. ( 4 / 5 )
6 車の維持費の計算 ( 4 / 5 )
7 年齢の通称の計算 ( 4 / 5 )
8 Ka!san ( 4 / 5 )
9 生理カレンダー、生理日を追跡する最も簡単な方法! ( 5 / 5 )
10 積立計算(複利毎課税) ( 5 / 5 )
11 楽楽勤怠 ( 4 / 5 )
12 日付計算 ( 5 / 5 )
13 グリコ栄養成分ナビ ( 4 / 5 )
14 カロリー計算 ( 4 / 5 )
15 マネーフォワード クラウド経費 ( 5 / 5 )
16 計算サイト ( 4.5 / 5 )
17 仮想通貨の損益計算ソフト Gtax ( 4 / 5 )
18 ECCジュニア ( 5 / 5 )
19 消費税計算ツール ( 4 / 5 )
20 こよみのページ ( 4 / 5 )
21 アスレシピ ( 4 / 5 )
22 マネーフォワードクラウド会計 ( 5 / 5 )
23 お星様とコンピュータ ( 4 / 5 )
24 即売くん ( 5 / 5 )
25 ファンジョブ(月収と年収の手取り計算|給与シミュレーション) ( 5 / 5 )
26 タイムプロVG ( 4 / 5 )
27 numMojiなんもじ ( 5 / 5 )
28 BMI指数チェック ( 4.5 / 5 )
29 消費税計算 ( 5 / 5 )
30 クラウド会計 大蔵大臣 ( 4 / 5 )
31 年齢早見表 ( 4 / 5 )
32 会計ソフトfree ( 5 / 5 )
33 マネーフォワードクラウド経費 ( 4 / 5 )
34 会計ソフトfreee ( 4.3 / 5 )
35 体脂肪チェック ( 4 / 5 )
36 栄養価計算 ( 4 / 5 )
37 STRATE ストラテ ITツール・WEBサービス比較サイト ( 4 / 5 )
38 産休育休期間の自動計算 ( 5 / 5 )
39 ものづくりのススメ ( 4 / 5 )
40 web電卓 ( 4 / 5 )
41 グラム計算ツール ( 4 / 5 )
42 みんなの知識 ちょっと便利帳 ( 4 / 5 )
43 Wolfram|Alpha ( 5 / 5 )
44 資産運用シミュレーション ( 5 / 5 )
45 PPPark!(ピーピーパーク) ( 4 / 5 )
46 Wolfram|Alpha ( 5 / 5 )
47 ワリカ ( 5 / 5 )
48 ふるさとチョイス ( 5 / 5 )
49 マイナビ転職入学・卒業年度自動計算表 ( 5 / 5 )
50 あすけんダイエット ( 4.5 / 5 )
51 さとふる ( 4.3 / 5 )
52 シフトボード ( 4 / 5 )
53 リシテア ( 4 / 5 )
54 税込み計算 ( 4 / 5 )
55 データカリキュレーター ( 5 / 5 )
56 給与計算ソフト「給料らくだ」「かるがるできる給料」 | BSLシステム研究所 ( 5 / 5 )
57 ソフィガール ( 5 / 5 )
58 Workday ( 5 / 5 )
59 ワンタップダイエット ( 2 / 5 )
60 シフトボード ( 5 / 5 )
61 FiNC ( 4 / 5 )
62 社労夢 ( 3 / 5 )
63 マイ記念日 ( 5 / 5 )
64 今日のほしぞら ( 5 / 5 )
65 イージー給料計算 ( 5 / 5 )
66 会計ソフト「弥生会計」 ( 5 / 5 )
67 人事労務freee ( 4.3 / 5 )
68 カロリーSlism ( 4.3 / 5 )
69 PPPark! ( 5 / 5 )
70 文字数カウント ( 4.6 / 5 )
71 キョリ測 ( 4 / 5 )
72 日数計算 ( 5 / 5 )
73 taxsite ( 4 / 5 )
74 フリーウェイ給与計算 ( 5 / 5 )
75 弥生会計 ( 4.6 / 5 )
76 Notion ( 4.8 / 5 )
77 勤怠管理 ( 4 / 5 )
78 奉行クラウド ( 3.7 / 5 )
79 でん票くん ( 4 / 5 )
80 ファンジョブ ( 5 / 5 )
81 あなたの産休・育休の期間と金額を自動計算します。 ( 5 / 5 )
82 Cells給与 ( 5 / 5 )
83 給与じまんDX ( 5 / 5 )
84 割引計算サイト ( 5 / 5 )
85 クトゥルフWEBダイス ( 5 / 5 )
86 Throw Distance Calculator ( 5 / 5 )
87 ローン計算 ドットコム ( 5 / 5 )
88 逃げ切り計算機 ( 5 / 5 )
89 King Of Time ( 4 / 5 )
90 Googleスプレットシート ( 4.7 / 5 )
91 Excel2019 ( 5 / 5 )
92 @ローン計算 ( 5 / 5 )
93 keisan ( 4.4 / 5 )
94 マイクロソフト オフィス ホーム ( 5 / 5 )
95 シングル基礎点計算 ( 3 / 5 )
96 カロミル ( 5 / 5 )
97 カロママ ( 4.6 / 5 )
98 KONOTOKI ( 4.5 / 5 )
99 keisanお金の計算 ( 4.7 / 5 )
100 SellerBook ( 4.7 / 5 )
101 PX2 ( 5 / 5 )
102 OBC給与奉行 ( 4 / 5 )
103 freee ( 4.6 / 5 )
104 2in1Win ( 5 / 5 )
105 KING OF TIME ( 4 / 5 )
106 Eatreat ( 5 / 5 )